Milk JonesProvsDM0n3y0930Pro
Everything here is per class, so a GT3 lap is only ever set against another GT3 lap. Gaps read Milk Jones minus DM0n3y0930: negative means Milk Jones was quicker.
Career
| Milk Jones | DM0n3y0930 | |
|---|---|---|
| Races | 18 | 13 |
| Wins | 1 | 3 |
| Podiums | 11 | 8 |
| Poles | 0 | 6 |
| Win rate | 6% | 23% |
| Best finish | P1 | P1 |
| Average finish | 3.11 | 4.46 |
| Championships | 1 | 0 |
Pace, track by track
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1:45.137 | 1:45.462 | −0.325 | - |
| COTA | 2:08.030 | 2:07.187 | +0.843 | +0.067 |
| Hungaroring | 1:43.980 | 1:43.827 | +0.153 | +0.036 |
| Monza | 1:49.032 | 1:48.380 | +0.652 | +1.151 |
| Mount Panorama | 2:02.785 | 2:02.815 | −0.030 | −1.780 |
| Nurburgring | 1:55.537 | 1:55.212 | +0.325 | +0.390 |
| Indianapolis | 1:36.687 | 1:36.135 | +0.552 | +0.248 |
| Red Bull Ring | 1:28.960 | 1:28.637 | +0.323 | +0.450 |
| Spa-Francorchamps | 2:20.732 | 2:19.157 | +1.575 | - |
| Kyalami | 1:42.307 | 1:42.457 | −0.150 | +1.235 |
| Laguna Seca | 1:23.397 | 1:23.275 | +0.122 | +0.761 |
| Silverstone | 1:59.595 | 2:00.180 | −0.585 | - |
| Suzuka | 2:01.452 | 2:01.297 | +0.155 | +0.254 |
| Watkins Glen | 1:45.720 | 1:45.542 | +0.178 | +0.137 |
| Imola | 1:43.025 | 1:42.715 | +0.310 | - |
Only Milk Jones: Valencia
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard | 1:57.935 | 1:58.032 | −0.097 | - |
| Suzuka | 2:06.670 | 2:05.505 | +1.165 | - |
| Watkins Glen | 1:49.165 | 1:46.405 | +2.760 | - |
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Misano | 1:43.200 | 1:42.977 | +0.223 | - |
| Oulton Park | 1:41.950 | 1:42.767 | −0.817 | - |
| Silverstone | 2:12.590 | 2:11.385 | +1.205 | - |
Only Milk Jones: Kyalami, Monza Only DM0n3y0930: Brands Hatch, Red Bull Ring
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Nurburgring | 1:59.467 | 2:00.592 | −1.125 | - |
| Watkins Glen | 1:48.865 | 1:48.545 | +0.320 | - |
Only DM0n3y0930: Red Bull Ring
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Donington | 1:41.617 | 1:40.685 | +0.932 | - |
| Mount Panorama | 2:21.670 | 2:21.870 | −0.200 | - |
Only Milk Jones: Oulton Park Only DM0n3y0930: Indianapolis
| Track | Milk Jones | DM0n3y0930 | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Donington | 1:28.495 | 1:28.487 | +0.008 | - |
Only Milk Jones: Nurburgring 24h Only DM0n3y0930: Suzuka, Watkins Glen
Races together
Every race both started. Click a race for Milk Jones's lap-by-lap.
| Season | Weekend | Milk Jones | DM0n3y0930 |
|---|---|---|---|
| Practice Series | Week 12 - Hungaroring | P1 | P4 |
| Practice Series | Week 10 - Donington Park | P4 | P1 |
| Practice Series | Week 10 - Donington Park | P6 | P3 |
| Practice Series | Week 9 - Donington Park | P2 | P1 |
| Practice Series | Week 8 - Nurburgring | P3 | P1 |
| Manufacturers Cup | Week 9 - Watkins Glen | P3 | P1 |
| GT3 Flash | Week 6 - Laguna Seca | P2 | P1 |
| Practice Series | Week 7 - Watkins Glen | P1 | P3 |
| Manufacturers Cup | Week 8 - Suzuka | P5 | P3 |
| Practice Series | Week 7 - Watkins Glen | P1 | P2 |
| GT3 Flash | Week 5 - Red Bull Ring | P2 | P11 |
| Practice Series | Week 6 - Suzuka | P1 | P2 |
| Manufacturers Cup | Week 7 - Silverstone | P2 | P11 (DNF) |
| GT3 Flash | Week 4 - Hungaroring | P4 | P5 |
| Wild-N-Wacky | Week 4 - Silverstone | P1 | P4 |
| Manufacturers Cup | Week 6 - Kyalami | P5 | P3 |
| GT3 Flash | Week 3 - Nurburgring | P4 | P3 |
| GT3 Flash | Week 2 - Mount Panorama | P1 | P3 |
| Wild-N-Wacky | Week 2 - Spa-Francorchamps | P2 | P1 |
| Manufacturers Cup | Week 4 - Indianapolis | P2 | P3 |
| Manufacturers Cup | Week 4 - Indianapolis | P4 | P1 |
| GT3 Flash | Week 1 - COTA | P3 | P5 |
| Practice Series | Week 5 - Indianapolis | P1 | P7 |
| Practice Series | Week 4 - Mount Panorama | P3 | P2 |
| Manufacturers Cup | Week 2 - Monza | P3 | P8 |
| Practice Series | Week 2 - Paul Ricard | P1 | P2 |
Rivalry
25 races together. DM0n3y0930 is Milk Jones's closest rival. Each is the other's closest rival.
How the rival is worked out
The driver whose races with this one are closest and hardest to call, from head to head, finish gap, time wheel to wheel, standings and pace. Provisional until there are enough races together.
