DM0n3y0930
AMR V8 Vantage (2019) · latest car
3Wins23% win rate
8Podiums62% podium rate
P1Best finish
13 races
6 poles
4.46 average finish
0
Championships
Pace by track
How to read this table
Theoretical: best three sectors combined.
Benchmark: race average against Ohne Speed's reference pace. 100% is alien pace.
vs. League: 100% is the fastest race average here. TOP is the record holder.
GT3
15 tracks · 29 sessions · 368 laps
AMR V8 Vantage (2019), Ford Mustang GT3, Mercedes-AMG GT3 2020, Ferrari 296 GT3, Bentley Continental GT3 2018, Lamborghini Huracan Evo2
| Track | Sessions | Laps | Best lap | Theoretical | Race avg | vs. League | Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTA | 2 | 14 | 2:07.187 | 2:07.054(+0.133) | 2:09.113 | 101% | 103-104% |
| Hungaroring | 7 | 65 | 1:43.827 | 1:43.646(+0.181) | 1:46.218 | 101% | 103-104% |
| Monza | 2 | 35 | 1:48.380 | 1:48.024(+0.356) | 1:49.643 | TOP | 103-104% |
| Mount Panorama | 2 | 16 | 2:02.815 | 2:02.732(+0.083) | 2:05.915 | 102% | 105-106% |
| Nurburgring | 2 | 21 | 1:55.212 | 1:54.927(+0.285) | 1:56.369 | 101% | 103-104% |
| Indianapolis | 4 | 44 | 1:36.135 | 1:36.072(+0.063) | 1:38.388 | 101% | 103-104% |
| Red Bull Ring | 2 | 23 | 1:28.637 | 1:28.549(+0.088) | 1:29.753 | 100% | 103% |
| Kyalami | 2 | 51 | 1:42.457 | 1:41.919(+0.538) | 1:43.509 | 100% | 104% |
| Laguna Seca | 2 | 26 | 1:23.275 | 1:23.054(+0.221) | 1:24.178 | TOP | 103-104% |
| Suzuka | 2 | 19 | 2:01.297 | 2:01.024(+0.273) | 2:03.409 | 101% | 104-105% |
| Watkins Glen | 2 | 54 | 1:45.542 | 1:45.295(+0.247) | 1:47.250 | TOP | 104-105% |
| Barcelona | - | - | 1:45.462 | 1:45.192(+0.270) | - | - | - |
| Imola | - | - | 1:42.715 | 1:42.517(+0.198) | - | - | - |
| Silverstone | - | - | 2:00.180 | 2:00.001(+0.179) | - | - | - |
| Spa | - | - | 2:19.157 | 2:18.957(+0.200) | - | - | - |
Practice only 17 tracks across GT2, CUP, CHL, GT4, TCX Audi R8 LMS GT2, KTM XBOW GT2, Porsche 992 GT3 Cup, Ferrari 488 Challenge Evo, Mercedes-AMG GT4, Ginetta G55 GT4, Porsche 718 Cayman GT4, AMR V8 Vantage GT4, Audi R8 LMS GT4, BMW M2 CS Racing
| Class | Track | Best lap | Theoretical |
|---|---|---|---|
| GT2 | Donington | 1:28.487 | 1:28.032(+0.455) |
| GT2 | Suzuka | 2:04.832 | 2:04.832(+0.000) |
| GT2 | Watkins Glen | 1:46.420 | 1:46.392(+0.028) |
| CUP | Nurburgring | 2:00.592 | 2:00.592(+0.000) |
| CUP | Red Bull Ring | 1:30.557 | 1:30.489(+0.068) |
| CUP | Watkins Glen | 1:48.545 | 1:48.457(+0.088) |
| CHL | Paul Ricard | 1:58.032 | 1:57.150(+0.882) |
| CHL | Suzuka | 2:05.505 | 2:05.504(+0.001) |
| CHL | Watkins Glen | 1:46.405 | 1:45.961(+0.444) |
| GT4 | Brands Hatch | 1:33.485 | 1:33.251(+0.234) |
| GT4 | Misano | 1:42.977 | 1:42.735(+0.242) |
| GT4 | Oulton Park | 1:42.767 | 1:42.762(+0.005) |
| GT4 | Red Bull Ring | 1:38.137 | 1:38.137(+0.000) |
| GT4 | Silverstone | 2:11.385 | 2:11.004(+0.381) |
| TCX | Donington | 1:40.685 | 1:40.664(+0.021) |
| TCX | Indianapolis | 1:50.445 | 1:50.135(+0.310) |
| TCX | Mount Panorama | 2:21.870 | 2:21.687(+0.183) |
By season
Manufacturers Cup
GT3
P1
- Races
- 7
- Wins
- 2
- Podiums
- 5
- Poles
- 3
- Avg
- 4.29
GT3 Flash
GT3
P1
- Races
- 6
- Wins
- 1
- Podiums
- 3
- Poles
- 3
- Avg
- 4.67
Recent races
Click a race for this driver's lap-by-lap.
| Oct24 | Watkins Glen | P1 |
| Oct22 | Laguna Seca | P1 |
| Oct17 | Suzuka | P3 |
| Oct15 | Red Bull Ring | P11 |
| Oct10 | Silverstone | P11 |
| Oct08 | Hungaroring | P5 |
| Oct03 | Kyalami | P3 |
| Oct01 | Nurburgring | P3 |
| Sep24 | Mount Panorama | P3 |
| Sep19 | Indianapolis | P3 |
