zamboninPro/AmvsWill SheppardPro
Everything here is per class, so a GT3 lap is only ever set against another GT3 lap. Gaps read zambonin minus Will Sheppard: negative means zambonin was quicker.
Career
| zambonin | Will Sheppard | |
|---|---|---|
| Races | 6 | 18 |
| Wins | 0 | 0 |
| Podiums | 0 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Win rate | 0% | 0% |
| Best finish | P7 | P3 |
| Average finish | 9.00 | 7.22 |
| Championships | 0 | 0 |
Pace, track by track
| Track | zambonin | Will Sheppard | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| COTA | 2:09.550 | 2:08.025 | +1.525 | +0.527 |
| Hungaroring | 1:44.665 | 1:45.012 | −0.347 | - |
| Monza | 1:49.562 | 1:49.577 | −0.015 | +0.113 |
| Mount Panorama | 2:05.207 | 2:03.937 | +1.270 | - |
| Nurburgring | 1:56.825 | 1:57.277 | −0.452 | +0.367 |
| Barcelona | 1:46.685 | 1:46.062 | +0.623 | - |
| Donington | 1:29.007 | 1:28.945 | +0.062 | - |
| Indianapolis | 1:38.550 | 1:38.117 | +0.433 | - |
| Kyalami | 1:44.855 | 1:43.390 | +1.465 | - |
| Laguna Seca | 1:24.540 | 1:24.777 | −0.237 | - |
| Nurburgring 24h | 8:43.392 | 8:39.982 | +3.410 | - |
| Spa | 2:20.650 | 2:20.455 | +0.195 | - |
| Suzuka | 2:06.552 | 2:02.527 | +4.025 | - |
| Valencia | 1:32.845 | 1:33.345 | −0.500 | - |
| Watkins Glen | 1:47.777 | 1:46.572 | +1.205 | - |
Only Will Sheppard: Red Bull Ring, Silverstone, Brands Hatch, Imola
| Track | zambonin | Will Sheppard | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Silverstone | 2:12.725 | 2:12.000 | +0.725 | - |
| Brands Hatch | 1:34.897 | 1:33.585 | +1.312 | - |
| Indianapolis | 1:48.482 | 1:46.180 | +2.302 | - |
| Kyalami | 1:52.685 | 1:52.412 | +0.273 | - |
| Misano | 1:44.490 | 1:44.147 | +0.343 | - |
| Monza | 1:59.505 | 1:59.855 | −0.350 | - |
| Oulton Park | 1:44.080 | 1:43.360 | +0.720 | - |
Only zambonin: Barcelona, Imola Only Will Sheppard: Suzuka
| Track | zambonin | Will Sheppard | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Donington | 1:41.867 | 1:42.885 | −1.018 | - |
| Hungaroring | 2:04.097 | 2:02.352 | +1.745 | - |
| Indianapolis | 1:51.962 | 1:53.327 | −1.365 | - |
| Mount Panorama | 2:24.547 | 2:27.147 | −2.600 | - |
| Oulton Park | 1:51.300 | 1:51.260 | +0.040 | - |
| Track | zambonin | Will Sheppard | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Nurburgring | 2:00.220 | 2:01.090 | −0.870 | - |
| Paul Ricard | 1:57.837 | 1:57.350 | +0.487 | - |
| Red Bull Ring | 1:31.675 | 1:31.732 | −0.057 | - |
Only Will Sheppard: Kyalami, Watkins Glen
| Track | zambonin | Will Sheppard | Gap | Race avg gap |
|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard | 1:59.945 | 1:57.275 | +2.670 | - |
Not compared: GT2, CHL - only one of them has a lap in those classes.
Races together
Every race both started. Click a race for zambonin's lap-by-lap.
| Season | Weekend | zambonin | Will Sheppard |
|---|---|---|---|
| Practice Series | Week 12 - Hungaroring | P2 | P8 (DNF) |
| Practice Series | Week 10 - Donington Park | P5 | P9 (DNF) |
| Practice Series | Week 10 - Donington Park | P4 | P8 |
| Practice Series | Week 9 - Donington Park | P6 | P3 |
| Practice Series | Week 8 - Nurburgring | P4 | P5 |
| Manufacturers Cup | Week 8 - Suzuka | P10 (DNF) | P7 |
| Manufacturers Cup | Week 7 - Silverstone | P9 GT4 | P6 GT3 |
| Manufacturers Cup | Week 7 - Silverstone | P10 GT4 | P7 GT3 |
| Wild-N-Wacky | Week 4 - Silverstone | P5 | P2 |
| GT3 Flash | Week 3 - Nurburgring | P11 | P9 |
| Wild-N-Wacky | Week 3 - Kyalami | P1 | P2 |
| Wild-N-Wacky | Week 2 - Spa-Francorchamps | P4 | P10 (DNF) |
| GT3 Flash | Week 1 - COTA | P7 | P4 |
| Practice Series | Week 5 - Indianapolis | P3 | P5 |
| Practice Series | Week 4 - Mount Panorama | P5 | P12 (DNF) |
| Practice Series | Week 3 - Valencia | P2 | P3 |
| Manufacturers Cup | Week 2 - Monza | P7 | P5 |
| Practice Series | Week 2 - Paul Ricard | P3 | P4 |
| Practice Series | Week 1 - Monza | P4 | P4 (DNF) |
Rivalry
13 races together. Will Sheppard is zambonin's closest rival. Each is the other's closest rival.
How the rival is worked out
The driver whose races with this one are closest and hardest to call, from head to head, finish gap, time wheel to wheel, standings and pace. Provisional until there are enough races together.
